Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie gmin które zawarły porozumienie w sprawie realizacji Programu ,,Czyste Powietrze”. Stan na dzień 30.09.2024 r.
GMINA | WOŻNIKI |
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 707 |
Liczba zawartych umów o dofinansowanie | 604 |
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | 604 |
Kwota wypłaconych dotacji | 8 947 571,15 zł |
Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie gmin które zawarły porozumienie w sprawie realizacji Programu ,,Czyste Powietrze”. Stan na dzień 30.06.2024 r.
GMINA | WOŻNIKI |
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 662 |
Liczba zawartych umów o dofinansowanie | 580 |
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | 471 |
Kwota wypłaconych dotacji | 8 182 717,77 zł |
Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie gmin które zawarły porozumienie w sprawie realizacji Programu ,,Czyste Powietrze”. Stan na dzień 31.03.2024 r.
GMINA | WOŻNIKI |
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 625 |
Liczba zawartych umów o dofinansowanie | 548 |
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | 453 |
Kwota wypłaconych dotacji | 7 383 766,36 zł |
Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie gmin które zawarły porozumienie w sprawie realizacji Programu ,,Czyste Powietrze”. Stan na dzień 31.12.2023 r
GMINA | WOŻNIKI |
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 590 |
Liczba zawartych umów o dofinansowanie | 531 |
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | 426 |
Kwota wypłaconych dotacji | 6 605 740,11 zł |
Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie gmin które zawarły porozumienie w sprawie realizacji Programu ,,Czyste Powietrze”. Stan na dzień 29.09.2023 r
GMINA |
WOŻNIKI |
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 559 |
Liczba zawartych umów o dofinansowanie | 500 |
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | 390 |
Kwota wypłaconych dotacji | 5 584 034,62 zł |
Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie gmin które zawarły porozumienie w sprawie realizacji Programu ,,Czyste Powietrze”. Stan na dzień 30.06.2023 r
GMINA | WOŻNIKI |
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 529 |
Liczba zawartych umów o dofinansowanie | 471 |
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | 340 |
Kwota wypłaconych dotacji | 4 286 095,37 zł |
Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie gmin które zawarły porozumienie w sprawie realizacji Programu ,,Czyste Powietrze”. Stan na dzień 30.03.2023 r
GMINA | WOŻNIKI |
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 499 |
Liczba zawartych umów o dofinansowanie | 424 |
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | 293 |
Kwota wypłaconych dotacji | 3 398 939,06 zł |
Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie gmin które zawarły porozumienie w sprawie realizacji Programu ,,Czyste Powietrze”. Stan na dzień 30.12.2022 r
GMINA | WOŻNIKI |
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 454 |
Liczba zawartych umów o dofinansowanie | 405 |
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | 239 |
Kwota wypłaconych dotacji | 2 690 548,30 zł |
Dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie gmin które zawarły porozumienie w sprawie realizacji Programu ,,Czyste Powietrze”. Stan na dzień 30.09.2022 r
GMINA | WOŻNIKI |
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 436 |
Liczba zawartych umów o dofinansowanie | 385 |
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | 208 |
Kwota wypłaconych dotacji | 2 137 074,09 zł |
Pozostałe informacje o Programie znajdują się na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/.