REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH / URZĄD STANU CYWILNEGO |
Nazwisko | Pokój | Sprawy | Telefon |
Katarzyna Fiuk | 5 | Kierownik Referatu | 34 366 99 17 |
Katarzyna Nowacka-Pogoda | 6 | Dowody osobiste, ewidencja ludności | 34 366 99 07 |
Agata Szewczyk-Pliczko | 6 | Dowody osobiste, ewidencja ludności | 34 366 99 07 |
Agata Trzeciak | 2 | Zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 34 366 99 14 |
Witold Kałdonek | 2 | Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa, sprawy obronne, obrona cywilna | 533 373 630 / 34 366 99 14 |
REFERAT NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA |
Nazwisko | Pokój | Sprawy | Telefon |
Xymena Sudakowska | 14 | Kierownik Referatu | 34 366 99 21 |
Agnieszka Bartos | 12 | Gospodarka gruntami, ochrona środowiska, ewidencja zbiorników bezodpływowych | 34 366 99 21 |
Weronika Brdąkała | 12 | Gospodarka gruntami, prawo wodne, nadawanie numeracji porządkowej | 34 366 99 21 |
Wioletta Filipczyk | 13 | Decyzje środowiskowe, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta | 34 366 99 09 |
Agata Tkocz | 13 | Gospodarka odpadami komunalnymi, dofinansowanie do usuwania azbestu | 34 366 99 09 |
Weronika Cuglowska | 12 | Zagospodarowanie przestrzenne, warunki zabudowy | 34 366 99 21 |
Hanna Majchrzyk-Pająk | 15 | Gospodarka mieszkaniowa, lokalowa | 34 366 99 24 |
Patrycja Turchońska-Wojsyk | 12 | Zagospodarowanie przestrzenne, warunki zabudowy | 34 366 99 21 |
REFERAT STRATEGII ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH |
Nazwisko | Pokój | Sprawy | Telefon |
Tomasz Nowicki | 3 | Kierownik Referatu, Pełnomocnik ds. współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy Woźniki | 34 366 99 27 |
Ewelina Szkoła | 4 | Zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne | 34 366 99 02 |
Klaudia Janczyk | 4 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Program "Czyste Powietrze" | 34 366 99 02 |
REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ |
Nazwisko | Pokój | Sprawy | Telefon |
Alina Kot | 17 | Kierownik Referatu | 34 366 99 18 |
Aneta Meisner | 18 | Drogownictwo, transport zbiorowy, inwestycje | 34 366 99 04 |
Klaudia Ślęzok | 18 | Gospodarka wodno-ściekowa, inwestycje | 34 366 99 04 |
Barbara Słota | 29 | Gospodarka wodno-ściekowa, inwestycje | 34 366 99 23 |
Marzena Misiok-Habrowska | 29 | Oświetlenie drogowe, ewidencja dróg, gazyfikacja | 34 366 99 23 |
REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI |
Nazwisko | Adres | Sprawy | Telefon |
Wojciech Zawadzki | ul. Koziegłowska 2 | Kierownik Referatu, Współpraca z NGO | 34 366 99 08 / 533 321 122 |
Sylwester Witkowski | ul. Koziegłowska 2 | Kultura, promocja, "Wiadomości Ziemi Woźnickiej", CEIDG | 34 366 99 08 |
REFERAT FINANSOWY |
Nazwisko | Pokój | Sprawy | Telefon |
Beata Buchenfeld | 24 | Skarbnik, kierownik Referatu | 34 366 99 16 |
Barbara Bartyla | 27 | Księgowość podatkowa | 34 366 99 22 |
Beata Potempa | 27 | Księgowość podatkowa | 34 366 99 22 |
Anna Sikora-Opiełka | 28 | Księgowość budżetowa | 34 366 99 10 |
Jadwiga Musik | 26 | Wymiar podatków | 34 366 99 25 |
Mariola Bryła | 26 | Wymiar podatków | 34 366 99 25 |
Karina Churas | 25 | Księgowość budżetowa | 34 366 99 26 |
Aniela Sojka | 25 | Księgowość budżetowa | 34 366 99 26 |
Izabela Breguła | 25 | Księgowość budżetowa | 34 366 99 26 |
Aneta Klyta | 10 | Kasa | 34 366 99 20 |
REFERAT ORGANIZACYJNY |
Nazwisko | Pokój | Sprawy | Telefon |
Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak | 16 | Sekretarz, kierownik Referatu | 34 366 99 13 |
Robert Tomaszowski | 1 | Informatyk | 34 366 99 06 |
Grażyna Sośnica | 1 | Biuro Rady Miejskiej | 34 366 99 06 |
Anna Lis-Dąbrowska | 8 | Biuro podawcze, sprawy organizacyjne | 34 366 99 15 |
Daria Nowaczyk-Biegisz | 20 | Sekretariat Burmistrza, sprawy kancelaryjne Urzędu, Biuletyn Informacji Publicznej | 34 366 99 11 |
Anna Ozga | 30 | Sprawy kadrowe, szkolenia, praktyki | - |